Actividad | Horas | Al año | |
---|---|---|---|
Dormir | 8h | 2848 | |
Trabajar | 8h | 1936 | |
Familia | 2h | 730 | |
Ocio | 2h | 730 | |
Comer | 2h | 730 | |
Deporte | 1h | 242 | |
Desplazamientos | Desplaz. | 1h | 365 |
Total | 7581 |
Teniendo en cuenta que, en un año, tenemos 8016 horas (con 1 mes de vacaciones) y que necesitamos 7581 para vivir, disponemos de 435 horas para invertir
Invirtiendo 435 horas generarías 26.100 T:F's